Difference between revisions of "Geographic Place Names"
From Scottish Gaelic Grammar Wiki
AndrewCarnie (talk | contribs) |
AndrewCarnie (talk | contribs) |
||
| Line 4: | Line 4: | ||
!colspan="2"|Specific Location | !colspan="2"|Specific Location | ||
|- | |- | ||
| + | |rowspan="12"|Aifric | ||
| + | |rowspan="12"|Africa | ||
| + | |an Aetiòp | ||
| + | |Ethiopa | ||
| + | |- | ||
| + | |Aifric a Deas | ||
| + | |South Africa | ||
| + | |- | ||
| + | |Ailgeria | ||
| + | |Algeria | ||
| + | |- | ||
| + | |Botsuana | ||
| + | |Botswana | ||
| + | |- | ||
| + | |Camarun | ||
| + | |Camaroon | ||
| + | |- | ||
| + | |a' Cheinia | ||
| + | |Kenya | ||
| + | |- | ||
| + | |Costa Ibhri | ||
| + | |Ivory Coast | ||
| + | |- | ||
| + | |Eiphit | ||
| + | |Egypt | ||
| + | |- | ||
| + | |Libia | ||
| + | |Libya | ||
| + | |- | ||
| + | |Ruanda | ||
| + | |Rwanda | ||
| + | |- | ||
| + | |Siad | ||
| + | |Chad | ||
| + | |- | ||
| + | |Siombabue | ||
| + | |Zimbabwe | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="26"|An Aisia | ||
| + | |rowspan="26"|Asia | ||
| + | |Afganastan | ||
| + | |Afghanastan | ||
| + | |- | ||
| + | |Arabia Suadach | ||
| + | |Saudi Arabia | ||
| + | |- | ||
| + | |Bangladeis | ||
| + | |Bangladesh | ||
| + | |- | ||
| + | |Bhietnam | ||
| + | |Vietnam | ||
| + | |- | ||
| + | |Catar | ||
| + | |Qatar | ||
| + | |- | ||
| + | |Corea a Tuath | ||
| + | |North Korea | ||
| + | |- | ||
| + | |Corea a Deas | ||
| + | |South Korea | ||
| + | |- | ||
| + | |Cuait | ||
| + | |Kuwait | ||
| + | |- | ||
| + | |na h-Eileanan Filipineach | ||
| + | |Philippines | ||
| + | |- | ||
| + | |Emireachdan Arabach Aonichte | ||
| + | |United Arab Emirates | ||
| + | |- | ||
| + | |Iarac | ||
| + | |Iraq | ||
| + | |- | ||
| + | |Iaran | ||
| + | |Iran | ||
| + | |- | ||
| + | |Iemen | ||
| + | |Yemen | ||
| + | |- | ||
| + | |An Ind-innse | ||
| + | |Indonesia | ||
| + | |- | ||
| + | |na h-Innsean | ||
| + | |India | ||
| + | |- | ||
| + | |Iòrdan | ||
| + | |Jordan | ||
| + | |- | ||
| + | |Iosrael | ||
| + | |Israel | ||
| + | |- | ||
| + | |Leabanon | ||
| + | |Lebanon | ||
| + | |- | ||
| + | |Malàisia | ||
| + | |Malaysia | ||
| + | |- | ||
| + | |Neapàl | ||
| + | |Nepal | ||
| + | |- | ||
| + | |Pacastan | ||
| + | |Pakistan | ||
| + | |- | ||
| + | |Seapan | ||
| + | |Japan | ||
| + | |- | ||
| + | |Sìona | ||
| + | |China | ||
| + | |- | ||
| + | |Siria | ||
| + | |Syria | ||
| + | |- | ||
| + | |Sri Lanca | ||
| + | |Sri Lanka | ||
| + | |- | ||
| + | |Tir-Tai | ||
| + | |Thailand | ||
|rowspan="17"|Ameireaga a Tuath | |rowspan="17"|Ameireaga a Tuath | ||
|rowspan="17"|North America | |rowspan="17"|North America | ||
Revision as of 17:49, 18 September 2009
| Continent | Country | Specific Location | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Aifric | Africa | an Aetiòp | Ethiopa | ||
| Aifric a Deas | South Africa | ||||
| Ailgeria | Algeria | ||||
| Botsuana | Botswana | ||||
| Camarun | Camaroon | ||||
| a' Cheinia | Kenya | ||||
| Costa Ibhri | Ivory Coast | ||||
| Eiphit | Egypt | ||||
| Libia | Libya | ||||
| Ruanda | Rwanda | ||||
| Siad | Chad | ||||
| Siombabue | Zimbabwe | ||||
| An Aisia | Asia | Afganastan | Afghanastan | ||
| Arabia Suadach | Saudi Arabia | ||||
| Bangladeis | Bangladesh | ||||
| Bhietnam | Vietnam | ||||
| Catar | Qatar | ||||
| Corea a Tuath | North Korea | ||||
| Corea a Deas | South Korea | ||||
| Cuait | Kuwait | ||||
| na h-Eileanan Filipineach | Philippines | ||||
| Emireachdan Arabach Aonichte | United Arab Emirates | ||||
| Iarac | Iraq | ||||
| Iaran | Iran | ||||
| Iemen | Yemen | ||||
| An Ind-innse | Indonesia | ||||
| na h-Innsean | India | ||||
| Iòrdan | Jordan | ||||
| Iosrael | Israel | ||||
| Leabanon | Lebanon | ||||
| Malàisia | Malaysia | ||||
| Neapàl | Nepal | ||||
| Pacastan | Pakistan | ||||
| Seapan | Japan | ||||
| Sìona | China | ||||
| Siria | Syria | ||||
| Sri Lanca | Sri Lanka | ||||
| Tir-Tai | Thailand | Ameireaga a Tuath | North America | Ameireaga na Stàitean Aonaichte |
America the United States |
| Barbados | |||||
| Belios | Belize | ||||
| Bermuda | |||||
| Canada | |||||
| The Caribbean | |||||
| Costa Rice | Costa Rica | ||||
| Cùba | Cuba | ||||
| El Salbhador | El Salvador | ||||
| Greenland | |||||
| Guatamala | Guatamala | ||||
| Haiti | |||||
| Honduras | |||||
| Jamaica | |||||
| Meagsaco | Mexico | ||||
| Nicarauga | |||||
| Panama | Panama | ||||
| An Roinn-Eòrpa | Europe | Alba | Scotland | Dun Èideann | Edinburgh |
| a' Ghaidhealtachd (f) | the highlands | ||||
| Glaschu | Glasgow | ||||
| an t-Eilean Sgìtheanach | Skye | ||||
| na Hearadh | Harris | ||||
| Inbhir Nis | Inverness | ||||
| Leòdhas | Lewis | ||||
| Obair Dheadhain | Aberdeen | ||||
| Uibhist | Uist | ||||
| a' Beilg | Belgium | ||||
| Bealoruisea | Belarus | ||||
| Bulgàiria | Bulgaria | ||||
| a' Chuimrigh | Wales | ||||
| an Danmhairc | Denmark | ||||
| an Eadailt | Italy | ||||
| Eastòinia | Estonia | ||||
| an Eilbheis | Switzerland | ||||
| Èireann | Ireland | ||||
| an Fraing | France | ||||
| a' Ghearmailt | Germany | ||||
| a' Ghrèig | Greece | ||||
| An Laitbhe | Latvia | ||||
| Liotuàinia | Lithuania | ||||
| Moldàibhia | Moldavia | ||||
| Nirribhidh | Norway | ||||
| an Ostair | Austria | ||||
| an Olaind | the Netherlands (Holland) | ||||
| Sasainn | England | ||||
| an t-Seic | Czech Republic | ||||
| an Suain | Sweden | ||||
| Suòmaidh | Finland | ||||
| an t-Ucràin | Ukraine | ||||
| an Tuirc | Turkey | ||||